Опис
Комплектація:
- Камера
- Зарядний пристрій 1 шт.
- Акумулятор 2 шт.
- Фотосумка 1 шт.
______________
Карта пам’яті в комплект не входить .
Можливо взяти додатково в оренду
64 GB. 50 грн./день
128 GB 100 грн. /день
| Тип матриці | CMOS |
| Кількість мегапікселів | 26.2 Mpx |
| Фізичні розміри матриці | 36 x 24 |
| Чутливість | Auto, ISO 100 – 40000 |
| Система видалення пилу | Вбудована система чищення EOS |
| Кріплення об’єктива | Canon EF |
| Видошукач | Оптичний |
| Тип фокусування | авто, ручна |
| Режими фокусування | Через оптичний видошукач: Покадрове автофокусування. Упереджувальний AI Servo AF (алгоритм AI Servo II). Інтелектуальне автофокусування / У режимі Live View на РК-екрані: Покадрове автофокусування. Корекція автофокусування. |
| Система / точки фокусування | 45 |
| Баланс білого | Автоматичний баланс білого (пріоритет зовнішньої освітленості / пріоритет білого), денне світло, Тінь, Хмарно, Лампа розжарювання, Білий Флуоресцентні лампи, Спалах, Ручний, Колірна температура (прибл. 2500 K – 10000 K) |
| Режими спалаху | Автоматичний режим E-TTL II, ручне замірювання |
| Витримка | 30-1 / 4000 з (з кроком 1/2 або 1/3), ручна тривала витримка (повний діапазон витримок. Доступний діапазон залежить від режиму зйомки). |
| Експокоррекция | ±5 EV з кроком 1/3 або 1/2 ступеня |
| Замір експозиції | Через оптичний видошукач: RGB + інфрачервоний датчик виміру експозиції з дозволом 7560 пікселів. Замір з областю, розділеної на 63 сегмента (9 x 7) / Оцінний вимір (зв’язаний зі всіма точками автофокусування). Частковий вимір (прибл. 6,5% площі видошукача). Точковий вимір (прибл. 3,2% площі видошукача). Центрально-зважений вимір / У режимі Live View на РК-екрані: Оцінний вимір (315 зон). Частковий вимір (прибл. 6,3% площі ЖК-екрану). Точковий вимір (прибл. 2,7% площі ЖК-екрану). Центрально-зважений вимір |
| Розмір зображення (пікселі) | JPEG 3:2: (L) 6240 x 4160, (M) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080 (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5536 x 4160, (M) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6240 x 3504, (M) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4160 x 4160, (M) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (S2) 1600 x 1600 RAW: (RAW) 6240 x 4160, (M-RAW) 4680 x 3120, (S-RAW) 3120 x 2080 |
| Формат файлів | MP4, MOV, JPEG, RAW |
| Запис відеороликів (розмір / частота кадрів) | 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадрів / с) IPB Standard або Light. 1280 x 720 (59,94; 50; 29,97; 25 кадрів / с) IPB Standard або Light. HDR для відео14: 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадрів / с) IPB (Standard, Light). Інтервальна зйомка: 3840 x 2160 (29,97; 25 кадрів / с) Motion JPEG. 1920 x 1080 (29,97; 25 кадрів / с) ALL-I |
| Тип карти пам’яті | SD, SDHC, SDXC |
| Інтерфейс | USB, HDMI, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, audio 3.5 mm |
| Джерело живлення | Адаптер змінного струму AC-E6 (N), перехідник постійного струму LC-E6E, зарядний пристрій LC-E6, автомобільний зарядний пристрій CBC-E6 |
| Додаткова інформація | Екран з можливістю регулювання кута нахилу і сенсорним управлінням. Яскравий видошукач з пентапризмою. GPS: Додавання геотегів прямо під час зйомки |
| Комплектація | EOS 6D Mark II. Наочник Eb. Кришка корпусу камери R-F-3. Ремінь для камери. Акумулятор LP-E6N. Зарядний пристрій LC-E6E. Інструкція користувача |
| Розміри | 144 x 110.5 x 74.8 мм |
| Вага | 765 г |

